现将2014年拟录取的硕博连读、招生资格审核制博士生名单公示如下,公示期为2014年3月7日-3月14日,如对公示名单有异议,可在公示期内以书面形式向研究生院招生办公室进行反映,联系电话88822856。
附1:硕博连读生拟录取名单
 
  
   | 序号 | 学院码 | 学院 | 拟录专业 | 姓名 | 
  
   | 1 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 刘涛 | 
  
   | 2 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 俞开元 | 
  
   | 3 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 陈孛 | 
  
   | 4 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 裴必达 | 
  
   | 5 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 胡翔 | 
  
   | 6 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 周聪 | 
  
   | 7 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 欧阳靖 | 
  
   | 8 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 张晓烽 | 
  
   | 9 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 凌丽 | 
  
   | 10 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 陈魏 | 
  
   | 11 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 周舟 | 
  
   | 12 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 娄京峰 | 
  
   | 13 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 彭延峰 | 
  
   | 14 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 左威 | 
  
   | 15 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 刘万辉 | 
  
   | 16 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 江俊豪 | 
  
   | 17 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 李锟 | 
  
   | 18 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 陈园 | 
  
   | 19 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 夏淑炎 | 
  
   | 20 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 郑静 | 
  
   | 21 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 费鑫江 | 
  
   | 22 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 唐春红 | 
  
   | 23 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 陈梓铭 | 
  
   | 24 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 刘丽 | 
  
   | 25 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 秦欢 | 
  
   | 26 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 戴厚富 | 
  
   | 27 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 尹辉 | 
  
   | 28 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 董云桥 | 
  
   | 29 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 綦衡敏 | 
  
   | 30 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 王中华 | 
  
   | 31 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 李卓 | 
  
   | 32 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 罗源嫱 | 
  
   | 33 | 002 | 机械与运载工程学院 |  |  | 
  
   | 34 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 郭志 | 
  
   | 35 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 顾岩岭 | 
  
   | 36 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 赵建伟 | 
  
   | 37 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 罗宁临 | 
  
   | 38 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 谭小飞 | 
  
   | 39 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 张磊 | 
  
   | 40 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 王佳佳 | 
  
   | 41 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 吴志斌 | 
  
   | 42 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 杨中柱 | 
  
   | 43 | 004 | 建筑学院 | 建筑学 | 吕昌 | 
  
   | 44 | 004 | 建筑学院 | 建筑学 | 向玉 | 
  
   | 45 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 张雄军 | 
  
   | 46 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 邹荣 | 
  
   | 47 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 李秋齐 | 
  
   | 48 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 欧娜 | 
  
   | 49 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 罗鑫 | 
  
   | 50 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 姚灵娟 | 
  
   | 51 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 谢家新 | 
  
   | 52 | 006 | 数学与计量经济学院 | 数学 | 吴彪 | 
  
   | 53 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 电路与系统 | 伍计鹏 | 
  
   | 54 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 电路与系统 | 蒋国保 | 
  
   | 55 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 电路与系统 | 王恒亮 | 
  
   | 56 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 电路与系统 | 陈兴 | 
  
   | 57 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 电路与系统 | 缪丽丽 | 
  
   | 58 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 刘标 | 
  
   | 59 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 刘岳阳 | 
  
   | 60 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 杨正美 | 
  
   | 61 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 陈艺勤 | 
  
   | 62 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 吴雪萍 | 
  
   | 63 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 胡学鹿 | 
  
   | 64 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 李洪炬 | 
  
   | 65 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 李权 | 
  
   | 66 | 007 | 物理与微电子科学学院 | 物理学 | 王磊 | 
  
   | 67 | 008 | 设计艺术学院 | 设计学 | 郭寅曼 | 
  
   | 68 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电路与系统 | 邵武 | 
  
   | 69 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电气工程 | 彭衍建 | 
  
   | 70 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电气工程 | 徐千鸣 | 
  
   | 71 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电气工程 | 梁崇淦 | 
  
   | 72 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电气工程 | 钟晓芸 | 
  
   | 73 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电气工程 | 欧阳旭 | 
  
   | 74 | 009 | 电气与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 付巍 | 
  
   | 75 | 010 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 向长青 | 
  
   | 76 | 010 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 肖国庆 | 
  
   | 77 | 010 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 李维彪 | 
  
   | 78 | 010 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 王乐乐 | 
  
   | 79 | 010 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 赵小超 | 
  
   | 80 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 熊二虎 | 
  
   | 81 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 左奇 | 
  
   | 82 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 邹玉秀 | 
  
   | 83 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 汤俊 | 
  
   | 84 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 刘龙 | 
  
   | 85 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 杨佳 | 
  
   | 86 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 欧阳旋慧 | 
  
   | 87 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 李浩 | 
  
   | 88 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 白华荣 | 
  
   | 89 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 金程 | 
  
   | 90 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 李杨 | 
  
   | 91 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 袁宝银 | 
  
   | 92 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 陈南迪 | 
  
   | 93 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 吕梦梅 | 
  
   | 94 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 肖福兵 | 
  
   | 95 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 谢丽霞 | 
  
   | 96 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 易年年 | 
  
   | 97 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 冯光富 | 
  
   | 98 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 杜文芳 | 
  
   | 99 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 刘志 | 
  
   | 100 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 范换换 | 
  
   | 101 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 刘红文 | 
  
   | 102 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 李雅雯 | 
  
   | 103 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 魏学岭 | 
  
   | 104 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 雷辉斌 | 
  
   | 105 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 陈梁 | 
  
   | 106 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 贺捷 | 
  
   | 107 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 王龙禄 | 
  
   | 108 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 杨利明 | 
  
   | 109 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 刘贺磊 | 
  
   | 110 | 012 | 外国语与国际教育学院 | 外国语言文学 | 肖芳芳 | 
  
   | 111 | 013 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 刘景山 | 
  
   | 112 | 013 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 张翔 | 
  
   | 113 | 013 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 陈义 | 
  
   | 114 | 013 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 刘井雄 | 
  
   | 115 | 013 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 金传玉 | 
  
   | 116 | 014 | 工商管理学院 | 工商管理 | 张磊磊 | 
  
   | 117 | 014 | 工商管理学院 | 管理科学与工程 | 蒋向前 | 
  
   | 118 | 014 | 工商管理学院 | 管理科学与工程 | 向圣鹏 | 
  
   | 119 | 014 | 工商管理学院 | 管理科学与工程 | 文丹艳 | 
  
   | 120 | 014 | 工商管理学院 | 管理科学与工程 | 闫新国 | 
  
   | 121 | 015 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 庞申伟 | 
  
   | 122 | 015 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 杨超 | 
  
   | 123 | 018 | 金融与统计学院 | 统计学 | 周小英 | 
  
   | 124 | 018 | 金融与统计学院 | 统计学 | 彭佳颖 | 
  
   | 125 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 张骥 | 
  
   | 126 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 夏越 | 
  
   | 127 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 关键 | 
  
   | 128 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 邓嘉宜 | 
  
   | 129 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 邹子昂 | 
  
   | 130 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 胡磊 | 
  
   | 131 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 王达 | 
  
   | 132 | 019 | 法学院 | 法学 | 宋泽江 | 
  
   | 133 | 019 | 法学院 | 区域公共治理 | 刘娅云 | 
  
   | 134 | 022 | 生物学院 | 化学 | 张骋 | 
  
   | 135 | 022 | 生物学院 | 化学 | 卿太平 | 
  
   | 136 | 022 | 生物学院 | 化学 | 李驰宇 | 
  
   | 137 | 022 | 生物学院 | 化学 | 雷艳丽 | 
  
   | 138 | 022 | 生物学院 | 化学 | 邓日林 | 
  
   | 139 | 022 | 生物学院 | 化学 | 薛斌斌 | 
  
   | 140 | 022 | 生物学院 | 化学 | 徐婷 | 
  
   | 141 | 025 | 经济与贸易学院 | 理论经济学 | 彭郁 | 
  
   | 142 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 李拓 | 
  
   | 143 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 孙天阳 | 
  
   | 144 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 钟腾龙 | 
  
   | 145 | 029 | 经济与管理研究中心 | 应用经济学 | 曾志鑫 | 
 
 
  
   | 146 | 010 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 蔡剑锐 | 
  
   | 147 | 011 | 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 曾伟 | 
 
附件2:招生资格审核制博士生拟录取名单:
 
  
   | 序号 | 学院码 | 学院 | 拟录取专业 | 姓名 | 
  
   | 1 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 张学文 | 
  
   | 2 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 王澈泉 | 
  
   | 3 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 姜岚 | 
  
   | 4 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 吴长青 | 
  
   | 5 | 001 | 土木工程学院 | 土木工程 | 陈洲泉 | 
  
   | 6 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 吴振阔 | 
  
   | 7 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 肖文甲 | 
  
   | 8 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 张慧乐 | 
  
   | 9 | 002 | 机械与运载工程学院 | 机械工程 | 刘云峰 | 
  
   | 10 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 刘少恒 | 
  
   | 11 | 003 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 刘洋 | 
  
   | 12 | 004 | 建筑学院 | 建筑学 | 王瑜 | 
  
   | 13 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电路与系统 | 胡久松 | 
  
   | 14 | 009 | 电气与信息工程学院 | 电路与系统 | 曾一夫 | 
  
   | 15 | 009 | 电气与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 肖牧轩 | 
  
   | 16 | 009 | 电气与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 彭圆圆 | 
  
   | 17 | 010 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 陈少淼 | 
  
   | 18 | 010 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 张吉昕 | 
  
   | 19 | 010 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 祝团飞 | 
  
   | 20 | 010 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 刘兴庭 | 
  
   | 21 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 杨源 | 
  
   |  |  |  |  |  | 
  
   | 23 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 刘松杨 | 
  
   | 24 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 肖朝辉 | 
  
   | 25 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 朱效华 | 
  
   | 26 | 011 | 化学化工学院 | 化学 | 胡超 | 
  
   | 27 | 013 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 孙洪岩 | 
  
   | 28 | 014 | 工商管理学院 | 工商管理 | 翟翌 | 
  
   | 29 | 014 | 工商管理学院 | 工商管理 | 徐露允 | 
  
   | 30 | 014 | 工商管理学院 | 管理科学与工程 | 卓文焱 | 
  
   | 31 | 014 | 工商管理学院 | 管理科学与工程 | 彭成 | 
  
   | 32 | 015 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 陆启越 | 
  
   | 33 | 016 | 岳麓书院 | 中国史 | 邓林 | 
  
   | 34 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 师俊国 | 
  
   | 35 | 018 | 金融与统计学院 | 应用经济学 | 阳旸 | 
  
   | 36 | 019 | 法学院 | 法学 | 莫桑梓 | 
  
   | 37 | 019 | 法学院 | 法学 | 傅利 | 
  
   | 38 | 019 | 法学院 | 法学 | 康文锐 | 
  
   | 39 | 019 | 法学院 | 管理科学与工程 | 龚汪洋 | 
  
   | 40 | 022 | 生物学院 | 化学 | 谢贝 | 
  
   | 41 | 025 | 经济与贸易学院 | 理论经济学 | 孟湘泓 | 
  
   | 42 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 郑腾飞 | 
  
   | 43 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 刘莹 | 
  
   | 44 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 申唯琛 | 
  
   | 45 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 胡望舒 | 
  
   | 46 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 吴佳灏 | 
  
   | 47 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 王海成 | 
  
   | 48 | 025 | 经济与贸易学院 | 应用经济学 | 陈娟娟 |