招生信息
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

马克思主义学院2019年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2019-04-03  发布作者:  点击数:
序号 姓名 考生编号 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取学院代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 拟录取学习方式 备注
1 龚珺 105329432705894 统考生 380 203.00 583.00 015 马克思主义学院 010100 哲学 非定向 全日制
2 朱晓露 105329430505884 统考生 377 194.70 571.70 015 马克思主义学院 010100 哲学 非定向 全日制
3 秦小艳 105329614405899 统考生 377 182.60 559.60 015 马克思主义学院 010100 哲学 非定向 全日制
4 张立新 105329511305898 统考生 370 179.90 549.90 015 马克思主义学院 010100 哲学 非定向 全日制
5 吴曼清 105329412205897 统考生 360 177.70 537.70 015 马克思主义学院 010100 哲学 非定向 全日制
6 王诗蓓 105329432005893 统考生 342 188.00 530.00 015 马克思主义学院 010100 哲学 非定向 全日制
7 张惠敏 105329104751318 推免生 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
8 刘洋 105329104141319 推免生 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
9 龙芷蔚 105329105321320 推免生 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
10 黄静 105329104761321 推免生 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
11 李静静 105329104761322 推免生 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
12 谢敏敏 105329102121323 推免生 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
13 黄洁 105329430507007 统考生 407 203.00 610.00 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
14 周玉洁 105329432707020 统考生 393 205.20 598.20 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
15 朱紫罗 105329613307054 统考生 388 204.40 592.40 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
16 刘洁 105329371107037 统考生 396 191.30 587.30 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
17 汤福艳 105329350507035 统考生 399 185.10 584.10 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
18 邹继伟 105329214707032 统考生 385 192.50 577.50 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 夏令营优秀营员
19 张禹雪 105329310607034 统考生 389 187.80 576.80 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
20 欧妍池 105329432507016 统考生 370 206.00 576.00 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
21 李若凌 105329431207008 统考生 378 196.50 574.50 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 夏令营优秀营员
22 游慧 105329450107046 统考生 374 199.50 573.50 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 夏令营优秀营员
23 王雷 105329141207029 统考生 367 205.70 572.70 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
24 戈琳 105329431407010 统考生 368 202.80 570.80 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
25 陈春蓉 105329460307049 统考生 374 196.50 570.50 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 夏令营优秀营员
26 刘芳 105329501707050 统考生 391 178.50 569.50 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
27 孙彤彤 105329371507038 统考生 382 175.50 557.50 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
28 张焕珂 105329414107041 统考生 371 186.00 557.00 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
29 胡菲 105329520107052 统考生 360 195.20 555.20 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
30 石紫薇 105329511307051 统考生 379 173.00 552.00 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
31 何磊 105329214707031 统考生 345 198.50 543.50 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 夏令营优秀营员
32 屈雅雅 105329413907039 统考生 358 181.10 539.10 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
33 罗港 105329432607017 统考生 349 186.20 535.20 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
34 刘沾 105329431207009 统考生 330 182.00 512.00 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
35 朱星慧 105329521107053 统考生 333 175.10 508.10 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制
36 张登霞 105329432906591 统考生 360 194.30 554.30 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 调剂
37 赵月静 105329141506636 统考生 371 170.85 541.85 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 调剂
38 粟睿 105329360106109 统考生 368 165.00 443.00 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 调剂
39 丁娟 105329421906131 统考生 371 173.00 454.00 015 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 非定向 全日制 调剂
40 刘梦雪 105329370210544 统考生 397 200.50 597.50 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制 夏令营优秀营员
41 张滕 105329360110542 统考生 361 196.50 557.50 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制 夏令营优秀营员
42 陈子佳昆 105329460310558 统考生 327 191.50 518.50 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制 夏令营优秀营员
43 陈薇芝 105329350510541 统考生 415 197.60 612.60 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
44 陈红 105329430310464 统考生 413 198.10 611.10 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
45 徐妍 105329422810555 统考生 405 201.80 606.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
46 宋艳霞 105329431410481 统考生 411 195.40 606.40 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
47 裴滢 105329432610526 统考生 402 194.90 596.90 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
48 王萍 105329431410482 统考生 392 204.10 596.10 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
49 邓佳婷 105329370210545 统考生 398 196.80 594.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
50 梁菊雯 105329512610561 统考生 401 193.60 594.60 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
51 罗兴宇 105329432110514 统考生 396 198.10 594.10 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
52 潘丹尼 105329120210534 统考生 400 192.80 592.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
53 郭范鈺 105329414710550 统考生 399 191.50 590.50 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
54 唐紫文 105329430810472 统考生 397 192.80 589.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
55 皮立欢 105329432710529 统考生 389 199.40 588.40 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
56 杨钰荣 105329431510493 统考生 403 184.80 587.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
57 枚文 105329432310516 统考生 392 194.10 586.10 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
58 田卓敏 105329430310469 统考生 388 197.30 585.30 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
59 苏欣 105329414110549 统考生 394 190.30 584.30 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
60 张颖 105329430310461 统考生 388 195.50 583.50 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
61 石楚仪 105329431210478 统考生 378 204.00 582.00 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
62 梁思远 105329432210515 统考生 391 189.40 580.40 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
63 王辉 105329432110511 统考生 387 192.80 579.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
64 张琳 105329431710499 统考生 366 213.70 579.70 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
65 王婷婷 105329512610560 统考生 387 189.50 576.50 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
66 姚鑫 105329431210480 统考生 383 193.10 576.10 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
67 杨健 105329421010552 统考生 390 185.80 575.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 全日制
68 曹娟娟 105329440610556 统考生 368 193.10 561.10 015 马克思主义学院 045100 教育 定向 非全日制
69 李盼 105329430310466 统考生 325 178.90 503.90 015 马克思主义学院 045100 教育 定向 非全日制
70 王俊鸽 105329410110547 统考生 382 192.00 574.00 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
71 陈伊 105329432310517 统考生 382 182.20 564.20 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
72 邓佩玲 105329430910475 统考生 371 188.70 559.70 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
73 高昕 105329430310456 统考生 360 187.20 547.20 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
74 程鑫 105329610510564 统考生 358 189.00 547.00 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
75 尹梦婷 105329422110553 统考生 359 176.80 535.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
76 赵彤 105329370210543 统考生 348 181.80 529.80 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
77 宁丽华 105329432510520 统考生 339 188.10 527.10 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
78 欧阳普 105329431210479 统考生 347 177.00 524.00 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
79 薛雅妮 105329140410536 统考生 336 187.40 523.40 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
80 李竟瑜 105329431610497 统考生 339 175.40 514.40 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
81 钦洁 105329411170599 统考生 338 144.00 438.00 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂
82 周欣怡 105329442106964 统考生 371 192.40 563.40 015 马克思主义学院 045100 教育 非定向 非全日制 调剂

地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路研究生院楼D栋4层

电话:0731-88821224(综合办)、88822856(招生办)
88822824(培养办)、88823112(学位办)

微信公众号: