招生信息
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

教育科学研究院2019年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2019-04-03  发布作者:  点击数:
序号 姓名 考生编号 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取学院代码 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 拟录取学习方式 备注
1 卢雅华 105329104031343 推免生 222.50 222.50 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制 夏令营优秀营员
2 彭悦 105329107101344 推免生 214.50 214.50 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制 夏令营优秀营员
3 雷超 105329105421345 推免生 124.00 124.00 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
4 王思微 105329105421346 推免生 129.00 129.00 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
5 丁晨 105329105311347 推免生 221.50 221.50 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制 夏令营优秀营员
6 李泓达 105329104751348 推免生 195.00 195.00 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制 夏令营优秀营员
7 黄丽娟 105329100941349 推免生 126.00 126.00 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
8 徐淼 105329103701350 推免生 198.50 198.50 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制 夏令营优秀营员
9 叶婷婷 105329101401351 推免生 128.00 128.00 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
10 高若彬 105329101841352 推免生 132.00 132.00 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
11 傅冠华 105329103451353 推免生 213.50 213.50 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制 夏令营优秀营员
12 徐臻 105329500400162 统考生 374 218.62 592.62 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
13 徐壮 105329432300114 统考生 378 204.07 582.07 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
14 刘东旭 105329130800125 统考生 380 201.00 581.00 017 教育科学研究院 40100 教育学 非定向 全日制
15 杨美佳 105329104751356 推免生 223.00 223.00 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制 夏令营优秀营员
16 金瑞文 105329101651355 推免生 129.70 129.70 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
17 王青松 105329102401354 推免生 126.00 126.00 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
18 袁琳 105329611706021 统考生 407 210.50 617.50 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
19 赵璐瑶 105329412306000 统考生 408 203.25 611.25 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
20 谢志芬 105329431305931 统考生 402 208.62 610.62 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
21 欧阳旖旎 105329130605964 统考生 394 206.00 600.00 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
22 刘悠 105329432405957 统考生 389 208.25 597.25 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
23 张玉凤 105329511406015 统考生 396 199.00 595.00 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
24 熊樱 105329430705928 统考生 396 198.75 594.75 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
25 谭永军 105329460306014 统考生 384 206.00 590.00 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
26 张择宾 105329414006005 统考生 394 189.87 583.87 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
27 廖敏 105329521106017 统考生 372 211.75 583.75 017 教育科学研究院 120400 公共管理 非定向 全日制
28 熊颖 105329360105973 统考生 348 179.75 527.75 017 教育科学研究院 120400 公共管理 定向 全日制 少数民族骨干计划
29 周曾旋子 105329430305917 统考生 377 189.87 566.87 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 全日制
30 李珍 105329610500170 统考生 362 208.12 570.12 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 全日制
31 伍晶 105329360610688 统考生 337 196.25 533.25 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 全日制
32 陈彪晗 105329430310577 统考生 380 203.12 583.12 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
33 左琼 105329431810635 统考生 386 195.00 581.00 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
34 易紫薇 105329430310576 统考生 368 202.87 570.87 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
35 邓晓星 105329432610679 统考生 367 203.12 570.12 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
36 吴丹平 105329431710629 统考生 365 202.62 567.62 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
37 田园 105329431510583 统考生 354 208.95 562.95 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
38 梅宏娟 105329431510591 统考生 356 204.25 560.25 017 教育科学研究院 045100 教育 定向 非全日制
39 林立婷 105329441110693 统考生 338 202.75 540.75 017 教育科学研究院 045100 教育 定向 非全日制
40 文寒竹 105329432510670 统考生 338 195.00 533.00 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
41 尹贞 105329431810636 统考生 320 207.62 527.62 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制
42 伍云丽 105329431510788 统考生 327 208.12 535.12 017 教育科学研究院 045100 教育 非定向 非全日制

地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路研究生院楼D栋4层

电话:0731-88821224(综合办)、88822856(招生办)
88822824(培养办)、88823112(学位办)

微信公众号: