招生信息
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

环境科学与工程学院2019年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2019-04-04  发布作者:  点击数:
序号 姓名 考生编号 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取类别 拟录取学习方式 备注
1 吴琳 105329101080467 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
2 雷小佳 105329101280477 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
3 林清 105329102000473 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
4 关印 105329102200458 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
5 秦玉 105329102200469 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
6 李杨芳 105329102520462 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
7 杨意 105329102900466 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
8 殷琳淼 105329104260451 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
9 刘梦思 105329104630481 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
10 董艺 105329104760460 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
11 张景景 105329104760461 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
12 卢琦 105329104880485 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
13 秦濛 105329104910468 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
14 余佳棋 105329105240457 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
15 倪婷 105329105300454 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
16 景颖 105329105300456 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
17 杨海澜 105329105320445 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
18 杨浩然 105329105320446 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
19 赵瑞 105329105320447 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
20 许辅杭 105329105320448 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
21 彭海豪 105329105320449 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
22 尹茜艳 105329105320450 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
23 杨宝存 105329105320453 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
24 付倩敏 105329105320476 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
25 蔡长卿 105329105370464 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
26 何阳卓 105329105370490 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
27 尹念 105329105380438 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
28 金紫兰 105329105380444 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
29 晏沪川 105329105930441 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
30 李文璐 105329105930484 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
31 胡雨萌 105329103700480 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
32 江欢 105329104030439 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
33 陶嘉熙 105329104040479 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
34 刘琦 105329103640465 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
35 张慧 105329106380459 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
36 黄雯 105329106570440 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
37 杨锦娟 105329106760488 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
38 刘钰洁 105329106910455 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
39 蔚亚丽 105329107320470 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
40 张园园 105329107320475 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
41 杨翠莲 105329106740442 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
42 王菀婷 105329106760474 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
43 杨亭 105329106570452 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
44 翟叶青 105329103640483 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
45 易玉茹 105329104120489 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
46 宁珂 105329106360478 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
47 杨蕾 105329106360486 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
48 肖双洁 105329105300471 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
49 王欢 105329105300482 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
50 陈毓 105329102940443 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
51 王文奇 105329101630463 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
52 谭子康 105329101080472 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
53 乔璐 105329101100487 推荐免试 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
54 杨素昭 105329103700493 推荐免试 085229 环境工程 非定向 全日制
55 梁彩霞 105329103850491 推荐免试 085229 环境工程 非定向 全日制
56 陈子骏 105329103890492 推荐免试 085229 环境工程 非定向 全日制
57 王广富 105329142501444 全国统考 400 198.9 598.9 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
58 江丹柠 105329110701441 全国统考 375 199.6 574.6 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
59 隋可馨 105329430301414 全国统考 359 206 565 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
60 肖钧洋 105329351201460 全国统考 363 194 557 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
61 胡星鑫 105329370201465 全国统考 377 178.2 555.2 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
62 罗鑫丽 105329421101471 全国统考 347 207 554 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
63 霍秀琴 105329430301418 全国统考 354 199.6 553.6 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
64 周薇 105329430301417 全国统考 352 200.1 552.1 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
65 胡童 105329413301469 全国统考 342 205.4 547.4 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
66 龚佑子 105329450601476 全国统考 343 202.9 545.9 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
67 黄端仪 105329442101474 全国统考 357 188.6 545.6 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
68 陈丽 105329431801432 全国统考 338 206.9 544.9 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
69 张贤胜 105329321101446 全国统考 354 186.1 540.1 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
70 赵陈慧 105329511101482 全国统考 352 186.9 538.9 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
71 董洁 105329430501420 全国统考 354 183.7 537.7 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
72 章才建 105329430801425 全国统考 341 196.6 537.6 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
73 唐平 105329611801487 全国统考 337 199.1 536.1 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
74 彭沛 105329431501429 全国统考 334 201.5 535.5 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
75 李义明 105329430801424 全国统考 329 202.6 531.6 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
76 杨苏航 105329360901462 全国统考 329 185.5 514.5 083000 环境科学与工程 非定向 全日制 退役大学生
士兵计划
77 李柔 105329511001481 全国统考 334 177.7 511.7 083000 环境科学与工程 非定向 全日制
78 欧阳增林 105329360408124 全国统考 393 202.7 595.7 085229 环境工程 非定向 全日制
79 蒋红娟 105329211108077 全国统考 374 207 581 085229 环境工程 非定向 全日制
80 张哲 105329430808021 全国统考 376 204.7 580.7 085229 环境工程 非定向 全日制
81 秦红 105329431408030 全国统考 378 202.3 580.3 085229 环境工程 非定向 全日制
82 赵寅 105329430808014 全国统考 386 194.1 580.1 085229 环境工程 非定向 全日制
83 曾彦京 105329342508107 全国统考 369 208.2 577.2 085229 环境工程 非定向 全日制
84 秦德煜 105329340508103 全国统考 367 209.5 576.5 085229 环境工程 非定向 全日制
85 谢棠欢 105329430507993 全国统考 377 197.9 574.9 085229 环境工程 非定向 全日制
86 黄琪 105329431508037 全国统考 375 198.7 573.7 085229 环境工程 非定向 全日制
87 袁利 105329510708180 全国统考 368 205.4 573.4 085229 环境工程 非定向 全日制
88 唐佳林 105329430708007 全国统考 374 198.6 572.6 085229 环境工程 非定向 全日制
89 范钰炜 105329613308192 全国统考 378 191.9 569.9 085229 环境工程 非定向 全日制
90 孙旖泽 105329220708078 全国统考 377 192.3 569.3 085229 环境工程 非定向 全日制
91 李紫睛 105329340108096 全国统考 366 202.1 568.1 085229 环境工程 非定向 全日制
92 肖宇 105329413308144 全国统考 358 209.3 567.3 085229 环境工程 非定向 全日制
93 陈明明 105329360108118 全国统考 366 201.1 567.1 085229 环境工程 非定向 全日制
94 杨晓凤 105329511308181 全国统考 368 199.1 567.1 085229 环境工程 非定向 全日制
95 周亮 105329432408061 全国统考 356 210.5 566.5 085229 环境工程 非定向 全日制
96 李瑞瑾 105329141808073 全国统考 374 189.7 563.7 085229 环境工程 非定向 全日制
97 薛壮壮 105329421208157 全国统考 368 194.7 562.7 085229 环境工程 非定向 全日制
98 杨凯华 105329430808009 全国统考 357 204.7 561.7 085229 环境工程 非定向 全日制
99 刘祝平 105329140108071 全国统考 361 199.1 560.1 085229 环境工程 非定向 全日制
100 朱雅 105329430608000 全国统考 357 198.8 555.8 085229 环境工程 非定向 全日制
101 黄成 105329360108120 全国统考 379 175.9 554.9 085229 环境工程 非定向 全日制
102 王凤勤 105329340608104 全国统考 364 189.7 553.7 085229 环境工程 非定向 全日制
103 邓玉琦 105329430607995 全国统考 360 193.7 553.7 085229 环境工程 非定向 全日制
104 洪模 105329412108140 全国统考 362 191.3 553.3 085229 环境工程 非定向 全日制
105 代玉梅 105329422408165 全国统考 361 191.1 552.1 085229 环境工程 非定向 全日制
106 裴子鸣 105329421408158 全国统考 364 185.7 549.7 085229 环境工程 非定向 全日制
107 杨佳鑫 105329420608153 全国统考 383 164.3 547.3 085229 环境工程 非定向 全日制
108 刘倩 105329431508031 全国统考 353 193.9 546.9 085229 环境工程 非定向 全日制
109 董征涛 105329431008023 全国统考 356 190.3 546.3 085229 环境工程 非定向 全日制
110 宋科昕 105329321708090 全国统考 366 178.1 544.1 085229 环境工程 非定向 全日制
111 刘艳芬 105329460308173 全国统考 355 188.9 543.9 085229 环境工程 非定向 全日制
112 李金成 105329422608167 全国统考 364 178.7 542.7 085229 环境工程 非定向 全日制
113 戴欢 105329431008025 全国统考 369 173.2 542.2 085229 环境工程 非定向 全日制
114 史浩然 105329510708179 全国统考 364 177.4 541.4 085229 环境工程 非定向 全日制
115 傅鑫涛 105329413508147 全国统考 362 178.7 540.7 085229 环境工程 非定向 全日制
116 邓媛媛 105329430808020 全国统考 352 185.7 537.7 085229 环境工程 非定向 全日制

地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路研究生院楼D栋4层

电话:0731-88821224(综合办)、88822856(招生办)
88822824(培养办)、88823112(学位办)

微信公众号: