招生信息
当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 硕士招生 >> 正文

中国语言文学学院2019年硕士研究生拟录取名单

发布时间:2019-04-04  发布作者:  点击数:
序号 姓名 考生编号 考试方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业方向 拟录取类别 拟录取学习方式 备注
1 张晓恒 105329430306875 全国统考 395 216.2 611.20 050100 比较文学与世界文学 非定向 全日制
2 梁园沥 105329500306967 全国统考 384 199.6 583.60 050100 比较文学与世界文学 非定向 全日制
3 宋佳雯 105329105321723 推荐免试 92.8 050100 比较文学与世界文学 非定向 全日制
4 顾雅 105329103571719 推荐免试 88 050100 比较文学与世界文学 非定向 全日制
5 刘骏青 105329107491715 推荐免试 85.6 050100 比较文学与世界文学 非定向 全日制
6 李靖 105329414006994 全国统考 390 201.1 591.10 050100 汉语言文字学 非定向 全日制
7 陈莹 105329102901721 推荐免试 88.4 050100 汉语言文字学 非定向 全日制
8 王慧敏 105329103571729 推荐免试 86.6 050100 汉语言文字学 非定向 全日制
9 黄袁睿 105329104031731 推荐免试 86.4 050100 汉语言文字学 非定向 全日制
10 李嘉轩 105329105341716 推荐免试 91 050100 文艺学 非定向 全日制
11 张瑞钦 105329105891718 推荐免试 90 050100 文艺学 非定向 全日制
12 张家荣 105329101841717 推荐免试 87 050100 文艺学 非定向 全日制
13 左昌平 105329105931720 推荐免试 82 050100 文艺学 非定向 全日制
14 郝艳芳 105329430606986 全国统考 387 197.4 584.40 050100 语言学及应用语言学 非定向 全日制
15 粟梦琪 105329105931726 推荐免试 90 050100 语言学及应用语言学 非定向 全日制
16 张萌萌 105329103861712 推荐免试 82.5 050100 语言学及应用语言学 非定向 全日制
17 朱轩 105329340806940 全国统考 389 209.8 598.80 050100 中国古代文学 非定向 全日制
18 张熳 105329430306867 全国统考 381 217.5 598.50 050100 中国古代文学 非定向 全日制
19 贺晓玲 105329431406892 全国统考 360 210.9 570.90 050100 中国古代文学 非定向 全日制
20 刘万磊 105329105321722 推荐免试 95.6 050100 中国古代文学 非定向 全日制
21 刘心宇 105329105321725 推荐免试 95 050100 中国古代文学 非定向 全日制
22 曹云琦 105329105421727 推荐免试 87.6 050100 中国古代文学 非定向 全日制
23 钟云 105329104031711 推荐免试 83.8 050100 中国古代文学 非定向 全日制
24 董宏伟 105329104031714 推荐免试 81.8 050100 中国古代文学 非定向 全日制
25 庞雅月 105329431506893 全国统考 397 205.6 602.60 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
26 曾婧琳 105329514606971 全国统考 375 216.5 591.50 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
27 杨银霞 105329430606886 全国统考 373 215.2 588.20 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
28 严珮支 105329430306868 全国统考 378 206.8 584.80 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
29 宋姝铃 105329105321728 推荐免试 92.8 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
30 罗逸琳 105329104221730 推荐免试 92.6 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
31 祁志远 105329103571724 推荐免试 86 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
32 邓雨青 105329105741732 推荐免试 84.8 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
33 黄飒飒 105329105931710 推荐免试 83 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
34 李月晖 105329106731713 推荐免试 78.6 050100 中国现当代文学 非定向 全日制
1 石丽 105329514804559 全国统考 411 213.9 624.90 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
2 马晨菲 105329412204532 全国统考 397 202.2 599.20 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
3 郭秋文 105329612504566 全国统考 387 198.5 585.50 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
4 吕江蓉 105329422004544 全国统考 389 193 582.00 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
5 邓小丽 105329440404547 全国统考 385 192.2 577.20 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
6 卢莉 105329511104557 全国统考 388 188.9 576.90 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
7 葛晨 105329120504515 全国统考 375 200.8 575.80 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
8 陈雄 105329431504491 全国统考 366 208.8 574.80 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
9 李怡帆 105329431504496 全国统考 374 200 574.00 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
10 邝璞 105329431504490 全国统考 381 191.4 572.40 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
11 谢颖 105329360904530 全国统考 365 204.1 569.10 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
12 徐倩蓉 105329342504525 全国统考 365 200.9 565.90 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
13 马雅莉 105329330604522 全国统考 361 194.4 565.4 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制 初试总分加10分
14 曾宪朴 105329130204516 全国统考 361 201.1 562.10 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
15 李洁宜 105329422604545 全国统考 366 195.8 561.80 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
16 齐久慧 105329511704558 全国统考 364 196.3 560.30 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
17 张凤 105329414204534 全国统考 364 196.1 560.10 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
18 周齐芬 105329430304483 全国统考 361 196.9 557.90 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
19 苏继珍 105329421804542 全国统考 367 189.2 556.20 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
20 张静洁 105329415204540 全国统考 363 187 550.00 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
21 尹旭 105329141704518 全国统考 358 191.7 549.70 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
22 皮维 105329431904503 全国统考 358 190.4 548.40 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
23 詹环宇 105329621404568 全国统考 349 198 547.00 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
24 刘晓凤 105329360804529 全国统考 361 185.6 546.60 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
25 彭璋琪 105329360104527 全国统考 357 187.2 544.20 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
26 雷奡 105329432304509 全国统考 345 197.2 542.20 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
27 张丹丹 105329341004524 全国统考 357 184.6 541.60 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
28 颜丽珍 105329432304507 全国统考 346 191.7 537.70 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
29 何美姣 105329430504484 全国统考 347 188.7 535.70 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
30 赵烨佩 105329611704565 全国统考 366 168.3 534.30 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
31 雷真 105329106191709 推荐免试 90.2 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
32 刘玥 105329107361708 推荐免试 88.4 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
33 阚薇薇 105329103701707 推荐免试 85.2 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
34 周明媚 105329105931706 推荐免试 77.8 045300 汉语国际教育硕士 非定向 全日制
1 朱霞雨 105329431910852 全国统考 421 206.6 627.60 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
2 路畅 105329321310935 全国统考 422 201.7 623.70 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
3 金丽娜 105329431210778 全国统考 406 207.5 613.50 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
4 何莹 105329431510807 全国统考 407 203.4 610.40 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
5 祝红宾 105329430310764 全国统考 409 199.9 608.90 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
6 管茜茜 105329432210885 全国统考 409 199.5 608.50 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
7 钟贝纯 105329432310888 全国统考 405 202.5 607.50 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
8 冯莹 105329431610826 全国统考 395 206.7 601.70 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
9 向梦园 105329432710920 全国统考 398 203.3 601.30 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
10 吴辉龙 105329432110877 全国统考 405 195.8 600.80 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
11 赵蔚 105329432210884 全国统考 400 198.8 598.80 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
12 周诗晶 105329431910848 全国统考 399 199.6 598.60 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
13 王晓萍 105329430310753 全国统考 397 201.1 598.10 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
14 王海桡 105329430310748 全国统考 405 192 597.00 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
15 皮莉莉 105329432110880 全国统考 399 194.2 593.20 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
16 曹青青 105329432110874 全国统考 388 202.7 590.70 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
17 秦亚倩 105329431410782 全国统考 391 196.9 587.90 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
18 陈姣玉 105329431410781 全国统考 387 200.8 587.80 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
19 张名波 105329347010944 全国统考 389 197.8 586.80 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
20 胡朝惠 105329103701702 推荐免试 90.2 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
21 黄佩韵 105329105421704 推荐免试 87.8 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
22 周佳慧 105329106021701 推荐免试 85.2 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
23 曾甜 105329106381703 推荐免试 83.4 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
24 朱虹霖 105329106381705 推荐免试 82.4 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
25 孙琪 105329105931700 推荐免试 78.4 045100 学科教学(语文) 非定向 全日制
26 潘虹都 105329430310770 全国统考 358 196 554.00 045100 学科教学(语文) 定向 全日制 少数民族骨干计划
27 周艳芳 105329451110994 全国统考 346 176.8 522.80 045100 学科教学(语文) 定向 全日制 少数民族骨干计划
28 瞿仲鸣 105329515111002 全国统考 330 177.1 507.10 045100 学科教学(语文) 定向 全日制 少数民族骨干计划
1 周颖 105329432610905 全国统考 415 197.9 612.90 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
2 黄琼 105329432110871 全国统考 381 190.5 571.50 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
3 夏琛琛 105329410210960 全国统考 368 195.3 563.30 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
4 杨思明 105329431510824 全国统考 376 183.7 559.70 045100 学科教学(语文) 定向 非全日制
5 王睦芳 105329432110870 全国统考 363 189.7 552.70 045100 学科教学(语文) 定向 非全日制
6 肖敏 105329432410893 全国统考 363 189 552.00 045100 学科教学(语文) 定向 非全日制
7 陈芝 105329431510813 全国统考 356 194 550.00 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
8 曾臻 105329431510810 全国统考 353 188.4 541.40 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
9 郭璐 105329431710835 全国统考 358 183.3 541.30 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
10 刘慧 105329432110875 全国统考 349 190.5 539.50 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
11 吴彩云 105329431510806 全国统考 348 187.5 535.50 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
12 梁璇 105329430310746 全国统考 346 189.2 535.20 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
13 杨惠媛 105329432710917 全国统考 344 186.9 530.90 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
14 刘伟 105329321110934 全国统考 343 187.9 530.90 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
15 桂亚丽 105329450710993 全国统考 344 186.8 530.80 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
16 颜睿智 105329432410896 全国统考 339 186.5 525.50 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
17 陈林颖 105329432110865 全国统考 337 188.1 525.10 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
18 张云佳 105329430310763 全国统考 333 190.5 523.50 045100 学科教学(语文) 定向 非全日制
19 尹春竹 105329423010983 全国统考 335 188.1 523.10 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
20 张馨匀 105329432710919 全国统考 336 183.6 519.60 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
21 夏萌惠 105329431510814 全国统考 333 185.3 518.30 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
22 张冰 105329432010861 全国统考 337 177 514.00 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
23 谭芳艳 105329431810843 全国统考 331 177.2 508.20 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
24 肖友维 105329431810840 全国统考 331 169.7 500.70 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制
25 邹俊嫔 105329431910856 全国统考 392 193.9 585.90 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
26 王紫藤 105329423210987 全国统考 381 197.8 578.80 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
27 肖妍 105329360110948 全国统考 387 190.3 577.30 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
28 邓欣 105329432410898 全国统考 382 191.8 573.80 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
29 罗梣晗 105329501811000 全国统考 383 188.6 571.60 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
30 吴章思 105329450806997 全国统考 387 182.8 569.80 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
31 丁雅蕾 105329430910777 全国统考 373 191.3 564.30 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
32 栗雅芝 105329432510904 全国统考 371 192.8 563.80 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
33 李梦影 105329220510928 全国统考 361 200.8 561.80 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
34 刘川 105329431510817 全国统考 368 188.2 556.20 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
35 方晨达 105329422610981 全国统考 369 184.3 553.30 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
36 黄智辉 105329500410996 全国统考 370 182.8 552.80 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
37 王梦帆 105329430310760 全国统考 369 183.6 552.60 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
38 黄冕 105329431910849 全国统考 362 185.6 547.60 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
39 李佳 105329432010862 全国统考 371 176.6 547.60 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取
40 谢乐纯 105329431310779 全国统考 352 184.4 536.40 045100 学科教学(语文) 非定向 非全日制 调剂录取

地址:湖南省长沙市岳麓区麓山南路研究生院楼D栋4层

电话:0731-88821224(综合办)、88822856(招生办)
88822824(培养办)、88823112(学位办)

微信公众号: